Fonte | mg |
| Queijo Muzzarela (100 g) | 739 |
| Queijo cheddar (100 g) | 728 |
| Folhas de couve cozidas, 1 xícara | 357 |
| Iogurte com baixo teor de gordura, com fruta, 1 xícara | 345 |
| Leite desnatado, 1 xícara | 302 |
| Pudim de baunilha, 1 xícara | 236 |
| Manjuba crua (100 g) | 279 |
| Leite gelado em caixinha, 1 xícara | 274 |
| Queijo tofu, ½ xícara | 258 |
| Sardinha crua (100 g) | 195 |
| Hortelã - folhas (100 g) | 184 |
| Sorvete de baunilha, 1 xícara | 176 |
| Castanha do Pará (100 g) | 172 |
| Queijo ricota, ¼ xícara | 167 |
| Farinha de aveia, ¾ xícara | 163 |
| Queijo cottage, 2% de gordura, 1 xícara | 155 |
| Espinafre congelado e cozido, ½ xícara | 138 |
| Coentro (100 g) | 110 |
| Leite em pó sem gordura, 2 colheres de sopa | 104 |
| Amêndoas, ¼ xícaras | 92 |
| Feijões brancos assados, ½ xícara | 64 |
| Pescada (100 g) | 62 |
| Cenoura amarela crua (100 g) | 56 |
| Folhas de mostarda cozidas a partir de frescas, ½ xícara | 52 |
| Laranja (média) | 52 |
| Acelga fresca, cozinha, ½ xícara | 47 |
| Cereja (100 g) | 40 |
| Brócolis cozido a partir de fresco, ½ xícara | 36 |
| Manga espada (100 g) | 34 |
| Pão de trigo integral, 1 fatia | 20 |
| Beterraba cozida (100 g) | 27 |
| Queijo cremoso, 2 colheres de sopa | 23 |
| Farinha de aveia cozida, 1 xícara | 19 |
| Goiaba vermelha (100 g) | 17 |
| Banana prata crua (100 g) | 15 |
| Carne de boi cozida (100 g) | 13 |
| Batata inglesa cozida | 11 |
| Macarrão cozido, 1 xícara | 10 |
| Tomate maduro (100 g) | 9 |
| Peito de frango assado (100g) | 15 |
| Maçã vermelha crua (100 g) | 7 |
Reconhecimento finlandês à Lenin
Há 2 dias
Nenhum comentário:
Postar um comentário